Categories
Bestsellers
Dough (Atta) Kneader Machine
BOWL :- S.S 304, JALI COVER & GEAR COVER :- S.S, ROTOR :- S.S.
GEAR :- CROWN PREMIUM, BODY :- M.S.
| MODEL | ELECTRIC MOTOR | DOUGH KNEADING TIME | Dimension (L* B * H ) INCH. | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 2 kg. | 0.25 HP | 2 MINUTE | 15 * 13 *18 | 15 Kg. |
| 5 kg. | 0.5 HP | 7 MINUTE | 30 * 15 *23 | 45 kg. |
| 10 kg. | 1 HP | 8 MINUTE | 39 * 21 * 34 | 105 kg. |
| 20 kg. | 1.5 HP | 8 MINUTE | 41 * 24 *39 | 125 kg. |
| 50 kg. | 3 HP | 12 MINUTE | 50 * 25 *38 | 180 KG. |
| 15 kg. | 1.5 HP | 8 MINUTE | 35 * 20 *33 | 118 KG. |
| 25 kg. | 1.5 HP | 10 MINUTE | 42 * 25 *40 | 133 KG. |
| 30 kg. | 2 HP | 10 MINUTE | 44 * 26 *40 | 140 KG. |
| 40 kg. | 3 HP | 12 MINUTE | 50 *26 *38 | 175 KG. |
| 50 Kg. | 3 HP. | 13 MINUTE | 50*27*39 | 185 KG. |
USAGE :
- DOUGH OR ATA KNEADING OF ROTI,FARSAN,PURI,CHAPATI ETC.
- FOR AGARBATTI (INCENSE STICK) MAVA MIXING
- FOR AYURVEDIC MEDICINES MIXING

